- Reservierung
Erwerben Sie ein vernetztes Produkt, so kann es Daten erfassen und übertragen. Für Informationen zu Art, Umfang, Speicherung und Zugriffsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter dem Punkt Herstellerinformationen oder auf der Website des Herstellers.
Ort: Neue Anlage 12 • 63526 Erlensee
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Di. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Mi. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Do. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Fr. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Sa. 09:00 – 12:00
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 50 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, 2-fach Digitalzoom, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, 3-fach optischer Zoom, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Weitwinkel, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, Farbdisplay, 16,91 cm, 6,7 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 3.120×1.440 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Gesichtserkennung (Zugriff), Hörgeräte kompatibel, Notruf-Funktion, Fingerabdrucksensor, ca. 256 GB interner Speicher, KI (AI)-Funktionen, Android-Betriebssystem, Version 16, Deca-Core Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, Lademöglichkeit per Induktion, Go Green Vertriebskennzeichen
– Prozessortaktung: 3,8 GHz + 3,26 GHz + 2,76 GHz
– Steckplatz: SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM
Design
Prozessor
Kamera
* Alle hier angegebenen Spezifikationen und Beschreibungen können von den tatsächlichen Spezifikationen und Beschreibungen des Produkts abweichen. Samsung behält sich das Recht vor, dieses Dokument und das darin beschriebene Produkt jederzeit zu ändern, ohne dass Samsung verpflichtet ist, eine solche Änderung mitzuteilen. Alle Funktionen, Merkmale, Spezifikationen, die grafische Benutzeroberfläche und andere Produktinformationen in diesem Dokument, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vorteile, das Design, die Preise, die Komponenten, die Leistung, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten des Produkts, können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden. Die Inhalte auf dem Bildschirm sind simuliert und dienen nur zu Demonstrationszwecken. ** Bestimmte AI-Funktionen setzen eine Internetverbindung, einen Samsung Account oder einen Google Konto Login voraus. Galaxy AI ist in Deutschland ab 16 Jahren verfügbar. Samsung behält sich vor, den Dienst oder einzelne Funktionen kostenpflichtig zu machen. *** Samsung macht keine Versprechungen, Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der von den AI-Funktionen bereitgestellten Ergebnisse. **** Die Verfügbarkeit der Galaxy AI-Funktionen kann je nach Region/Land, Betriebssystem-/One UI-Version, Gerätemodell und Mobilfunkanbieter variieren. ***** Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen für Galaxy AI-Funktionen findest du im Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“.
Entdecke die Unterschiede
Schnappe dir das 6,3 Zoll große Display oder gönne dir noch mehr Platz mit dem 6,7 Zoll großen Modell.
Maßgeschneiderter Prozessor
Egal, ob epische Abenteuer oder Multiplayer: Der angepasste Prozessor liefert schnelle Leistung und einen speziellen Bildverstärker, der Inhalte klar und lebendig aussehen lässt.
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
| Art | Smartphone | ✅ |
| 5G | ✅ | |
| Quadband | ✅ | |
| LTE | ✅ | |
| UMTS | ✅ | |
| Dual-SIM/Triple-SIM | Dual-Sim | ✅ |
| Extras | IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | ✅ |
| Kamera | Kamera | ✅ |
| Megapixel | 50 | |
| Digitalzoom | 10 -fach | |
| optischer Bildstabilisator | ✅ | |
| Weitwinkel | ✅ | |
| zweite Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 12 | |
| Digitalzoom | 2 -fach | |
| Ultra-Weitwinkel | ✅ | |
| dritte Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 10 | |
| Teleobjektiv | ✅ | |
| optischer Zoom | 3 -fach | |
| Digitalzoom | 10 -fach | |
| optischer Bildstabilisator | ✅ | |
| Frontkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 12 | |
| Weitwinkel | ✅ | |
| Videofunktion | Videoaufnahme-Funktion | ✅ |
| 8K Ultra-HD Video | ✅ | |
| Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | ✅ | |
| Zeitlupen-Video | ✅ | |
| Video-Bildstabilisierung | ✅ | |
| Display | Farbdisplay | ✅ |
| Bildschirmdiagonale | 16.91 cm | |
| Zoll | 6.7 | |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | |
| Always-On-Display | ✅ | |
| Auflösung: | 3120 x 1440 Pixel | |
| OLED-Technologie | ✅ | |
| kratzfest | ✅ | |
| Gorillaglas | ✅ | |
| Bedienung | Touchscreen Display | ✅ |
| Gestensteuerung | ✅ | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | ✅ | |
| Hörgeräte kompatibel | ✅ | |
| Notruf-Funktion | ✅ | |
| Fingerabdrucksensor | ✅ | |
| Speicher | Speicher | 256 GB interner |
| Komfortausstattung | KI (AI)-Funktionen | ✅ |
| Android-Betriebssystem | ✅ | |
| Version | 16 | |
| Deca-Core Prozessor | ✅ | |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | |
| Dolby Atmos | ✅ | |
| Navigation | GPS-Empfänger integriert | ✅ |
| Beidou-Empfänger integriert | ✅ | |
| Glonass-Empfänger integriert | ✅ | |
| Galileo-Empfänger integriert | ✅ | |
| QZSS-Empfänger integriert | ✅ | |
| Messaging | NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | ✅ |
| Datenfunktion | Bluetooth | ✅ |
| Version | 6.0 | |
| Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ✅ | |
| Wireless Lan | ✅ | |
| WiFi 7 | ✅ | |
| Anschlüsse | Wireless PowerShare | ✅ |
| USB Typ C-Anschluss | ✅ | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | ✅ | |
| Allgemein | Sprechzeit | 51 Stunden |
| Akku-Kapazität | 4900 mAh | |
| Lademöglichkeit per Induktion | ✅ | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte | |
| 2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte | |
| Netto-Artikelmaße | Breite | 7.58 cm |
| Höhe | 15.84 cm | |
| Tiefe | 0.73 cm | |
| Gewicht | 0.191 kg | |
| EU 25 EU-Label | Energieeffizienzklasse (A-G) | Energieeffizienzklasse A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55:00 Stunden:Minuten | |
| Zuverlässigkeit nach Fall | Zuverlässigkeit A | |
| Reparierbarkeitsklasse | Reparierbarkeitsklasse C | |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1200 x | |
| Eindringschutzgrad IP | 68 | |
| Sonstiges | Hersteller Art.-Nr.: | SM-S947BZKDEUB |
| EAN: | 8806097828372 | |
| Netzteil | Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Netzteil Ladetechnik | Power Delivery | |
| Netzteil Watt Untergrenze | 10,0 Watt | |
| Netzteil Watt Obergrenze | 45,0 Watt |
Hersteller
Technikprofi Weidemeier
E-Mail
info@technikprofi-weidemeier.de
Telefon
06183 / 900580
Ort
Ort: Neue Anlage 12 • 63526 Erlensee






