- Reservierung
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Di. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Mi. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Do. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Fr. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Sa. 09:00 – 12:00
Waschmaschine, 7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, WaveActive Trommel, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programme und Optionen Babykleidung, Leicht Bügeln, Dampf-Funktion, Daunen, Eco, Haustiere, Hygiene, Kalt, Selbstreinigung, Wolle/Handwäsche, Inverter Power Drive Motor (bürstenlos, bessere Waschleistung und Energieeffizienz, geräuscharmer Betrieb, längere Lebensdauer), Totaler Aqua Stop, ConnectLife-AppliancesDashboar, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse A, Go Green Vertriebskennzeichen, Europa, Breite: 60 cm, Höhe: 85 cm, Tiefe: 54,5 cm
Produktleitfäden, Dokumente, Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise
Produktinformationsblatt
Produktinformationsblatt
Produktinformationsblatt
Produktinformationsblatt
Europäische Qualität
Hergestellt in der EU
10% besser als Energieeffizienzklasse A
10% besser als Energieeffizienzklasse A
Nachlegefunktion AddClothes
Machen Sie sich keine Sorgen über vergessene Wäsche
ConnectLife
Steuern Sie Ihre Waschmaschine per Knopfdruck
Kindersicherung
Sicherheit für die Kleinsten
ConnectLife – AppliancesDashboard
ConnectLife – AppliancesDashboard
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
| Art | Waschmaschine | ✅ |
| Bauart | Frontlader | ✅ |
| Türanschlag | Türanschlag links | ✅ |
| Leistungsmerkmale | Füllmenge | 7 kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 | |
| Spezielle Trommelbezeichnung | WaveActive Trommel | |
| Bedienung | Nachlegefunktion | ✅ |
| Endzeitvorwahl | ✅ | |
| Anzeigekomfort | LED-Display | ✅ |
| Programme und Optionen | Babykleidung | ✅ |
| Baumwolle | ✅ | |
| Leicht Bügeln | ✅ | |
| Dampf-Funktion | ✅ | |
| Daunen | ✅ | |
| Eco | ✅ | |
| Hygiene | ✅ | |
| Einweichen | ✅ | |
| MyProgram (individuelle Waschprogramme) | ✅ | |
| Kalt | ✅ | |
| Oberhemden | ✅ | |
| Haustiere | ✅ | |
| Schnell | ✅ | |
| Selbstreinigung | ✅ | |
| Mix/Synthetics | ✅ | |
| Vorwäsche | ✅ | |
| Wolle/Handwäsche | ✅ | |
| PowerWash 59 | ✅ | |
| Speed 20 | ✅ | |
| Ausstattung allgemein | Motoren | Inverter Power Drive Motor (bürstenlos, bessere Waschleistung und Energieeffizienz, geräuscharmer Betrieb, längere Lebensdauer) |
| Wasserschutz-System | ✅ | |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Totaler Aqua Stop | |
| Kindersicherung | ✅ | |
| Smart Home fähig | ✅ | |
| Heimvernetzung | ConnectLife-AppliancesDashboar | |
| Smart Home | per App steuerbar | ✅ |
| Netto-Artikelmaße | Breite | 60 cm |
| Höhe | 85 cm | |
| Tiefe | 54.5 cm | |
| Gewicht | 65.5 kg | |
| Logistikmaße mit Verpackung | Breite | 64 cm |
| Höhe | 89 cm | |
| Tiefe | 62.7 cm | |
| Gewicht | 66.7 kg | |
| EU 21 EU-Label | Energieeffizienzklasse (A-G) | Energieeffizienzklasse A |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 39 kWh | |
| Füllmenge (Eco 40-60) | 7 kg | |
| Dauer des Eco 40-60-Programms | 3:01 Stunden:Minuten | |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus | 44 Liter | |
| Schleuderwirkungsklasse | B | |
| Geräuschemission | 76 dB(A) | |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B | |
| Go Green Kriterien | Herkunftsland | Europa |
| Sonstiges | Hersteller Art.-Nr.: | 744832 |
| EAN: | 3838782895135 |
Hersteller
Technikprofi Weidemeier
E-Mail
info@technikprofi-weidemeier.de
Telefon
06183 / 900580
Ort
Ort: Neue Anlage 12 • 63526 Erlensee





