Galaxy S26 Ultra S948B 256GB – Sky Blue
- Reservierung
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Di. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Mi. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Do. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Fr. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Sa. 09:00 – 12:00
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 200 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, zweite Hauptkamera, 50 Megapixel Auflösung, 3-fach Digitalzoom, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 50 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, 5-fach optischer Zoom, 20-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, vierte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, 3-fach optischer Zoom, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Weitwinkel, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, Farbdisplay, 17,49 cm, 6,9 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 3.120×1.440 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Gesichtserkennung (Zugriff), Hörgeräte kompatibel, Notruf-Funktion, Fingerabdrucksensor, ca. 256 GB interner Speicher, KI (AI)-Funktionen, Android-Betriebssystem, Version 16, Octa-core Prozessor, Lademöglichkeit per Induktion, eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt), Go Green Vertriebskennzeichen
– Prozessortaktung: 4,74 GHz + 3,6 GHz
– Steckplatz: SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM
Details, die begeistern
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
| Art | Smartphone | ✅ |
| 5G | ✅ | |
| Quadband | ✅ | |
| LTE | ✅ | |
| UMTS | ✅ | |
| Dual-SIM/Triple-SIM | Dual-Sim | ✅ |
| Extras | IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | ✅ |
| Kamera | Kamera | ✅ |
| Megapixel | 200 | |
| Digitalzoom | 10 -fach | |
| optischer Bildstabilisator | ✅ | |
| Weitwinkel | ✅ | |
| zweite Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 50 | |
| Digitalzoom | 3 -fach | |
| Ultra-Weitwinkel | ✅ | |
| dritte Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 50 | |
| Teleobjektiv | ✅ | |
| optischer Zoom | 5 -fach | |
| Digitalzoom | 20 -fach | |
| optischer Bildstabilisator | ✅ | |
| vierte Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 10 | |
| Teleobjektiv | ✅ | |
| optischer Zoom | 3 -fach | |
| Digitalzoom | 10 -fach | |
| optischer Bildstabilisator | ✅ | |
| Frontkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 12 | |
| Weitwinkel | ✅ | |
| Videofunktion | Videoaufnahme-Funktion | ✅ |
| 8K Ultra-HD Video | ✅ | |
| Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | ✅ | |
| Zeitlupen-Video | ✅ | |
| Video-Bildstabilisierung | ✅ | |
| Display | Farbdisplay | ✅ |
| Bildschirmdiagonale | 17.49 cm | |
| Zoll | 6.9 | |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | |
| Always-On-Display | ✅ | |
| Auflösung: | 3120 x 1440 Pixel | |
| OLED-Technologie | ✅ | |
| kratzfest | ✅ | |
| Gorillaglas | ✅ | |
| Bedienung | Touchscreen Display | ✅ |
| Gestensteuerung | ✅ | |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | ✅ | |
| Hörgeräte kompatibel | ✅ | |
| Notruf-Funktion | ✅ | |
| Fingerabdrucksensor | ✅ | |
| Speicher | Speicher | 256 GB interner |
| Komfortausstattung | KI (AI)-Funktionen | ✅ |
| Android-Betriebssystem | ✅ | |
| Version | 16 | |
| Octa-core Prozessor | ✅ | |
| Dolby Atmos | ✅ | |
| Navigation | GPS-Empfänger integriert | ✅ |
| Beidou-Empfänger integriert | ✅ | |
| Glonass-Empfänger integriert | ✅ | |
| Galileo-Empfänger integriert | ✅ | |
| QZSS-Empfänger integriert | ✅ | |
| Messaging | NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | ✅ |
| Datenfunktion | Bluetooth | ✅ |
| Version | 6.0 | |
| Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ✅ | |
| Wireless Lan | ✅ | |
| WiFi 7 | ✅ | |
| Anschlüsse | Wireless PowerShare | ✅ |
| USB Typ C-Anschluss | ✅ | |
| USB 3.2 (Gen. 1) | ✅ | |
| Allgemein | Sprechzeit | 52 Stunden |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh | |
| Lademöglichkeit per Induktion | ✅ | |
| eSIM (fest verbaute SIM-Karte) | ✅ | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte | |
| 2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte | |
| Zubehör | Eingabestift für Handys | ✅ |
| Netto-Artikelmaße | Breite | 7.81 cm |
| Höhe | 16.36 cm | |
| Tiefe | 0.79 cm | |
| Gewicht | 0.213 kg | |
| EU 25 EU-Label | Energieeffizienzklasse (A-G) | Energieeffizienzklasse A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55:00 Stunden:Minuten | |
| Zuverlässigkeit nach Fall | Zuverlässigkeit A | |
| Reparierbarkeitsklasse | Reparierbarkeitsklasse C | |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1200 x | |
| Eindringschutzgrad IP | 68 | |
| Sonstiges | Hersteller Art.-Nr.: | SM-S948BLBDEUB |
| EAN: | 8806097826798 | |
| Netzteil | Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Netzteil Ladetechnik | Power Delivery | |
| Netzteil Watt Untergrenze | 10,0 Watt | |
| Netzteil Watt Obergrenze | 60,0 Watt |
Hersteller
Technikprofi Weidemeier
E-Mail
info@technikprofi-weidemeier.de
Telefon
06183 / 900580
Ort
Ort: Neue Anlage 12 • 63526 Erlensee







