- Reservierung
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Di. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Mi. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Do. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Fr. 09:00 – 13:0014:30 – 18:00
Sa. 09:00 – 12:00
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 64 Megapixel, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 8 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 2 Megapixel Auflösung, Makro-Objektiv, Frontkamera, 32 Megapixel Auflösung, Farbdisplay, 16,94 cm, 6,67 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Auflösung: 1.080×2.400 Pixel, OLED-Technologie, Gesichtserkennung (Zugriff), Fingerabdrucksensor, ca. 128 GB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 15, Octa-core Prozessor, 4 X 2,5 GHz, 4 X 2,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Akku wechselbar, Lademöglichkeit per Induktion, eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt), Cardreader, Einschub für microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card, Go Green Vertriebskennzeichen, Made in Germany Produktleitfäden, Dokumente, Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
| Art | Smartphone | ✅ |
| 5G | ✅ | |
| Quadband | ✅ | |
| LTE | ✅ | |
| UMTS | ✅ | |
| Dual-SIM/Triple-SIM | Dual-Sim | ✅ |
| Extras | IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | ✅ |
| Kamera | Kamera | ✅ |
| Megapixel | 64 | |
| Fotoblitz | ✅ | |
| zweite Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 8 | |
| Ultra-Weitwinkel | ✅ | |
| dritte Hauptkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 2 | |
| Makro-Objektiv | ✅ | |
| Frontkamera | ✅ | |
| Megapixel Auflösung | 32 | |
| Display | Farbdisplay | ✅ |
| Bildschirmdiagonale | 16.94 cm | |
| Zoll | 6.67 | |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | |
| Auflösung: | 1080 x 2400 Pixel | |
| OLED-Technologie | ✅ | |
| Bedienung | Touchscreen Display | ✅ |
| Gesichtserkennung (Zugriff) | ✅ | |
| Fingerabdrucksensor | ✅ | |
| Speicher | Speicher | 128 GB interner |
| Komfortausstattung | Android-Betriebssystem | ✅ |
| Version | 15 | |
| Octa-core Prozessor | ✅ | |
| GHz | 4 X 2,5 | |
| GHz | 4 X 2,0 | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | |
| Messaging | NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | ✅ |
| Datenfunktion | Bluetooth | ✅ |
| Version | 5.4 | |
| WCDMA | ✅ | |
| Wireless Lan | ✅ | |
| WiFi 6E | ✅ | |
| Anschlüsse | USB Typ C-Anschluss | ✅ |
| Allgemein | Akku-Kapazität | 5300 mAh |
| Akku wechselbar | ✅ | |
| Lademöglichkeit per Induktion | ✅ | |
| eSIM (fest verbaute SIM-Karte) | ✅ | |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte | |
| Speicherkartenleser | Cardreader | ✅ |
| Einschub für | microSD-Card | ✅ |
| microSDHC-Card | ✅ | |
| microSDXC-Card | ✅ | |
| bis | 1 TB kompatibel | |
| Netto-Artikelmaße | Breite | 7.6 cm |
| Höhe | 16.3 cm | |
| Tiefe | 1.05 cm | |
| Gewicht | 0.23 kg | |
| Logistikmaße | Breite | 8 cm |
| Höhe | 4 cm | |
| Tiefe | 17 cm | |
| Gewicht | 0.4 kg | |
| Go Green Kriterien | Herkunftsland | Made in Germany |
| EU 25 EU-Label | Energieeffizienzklasse (A-G) | Energieeffizienzklasse B |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 52:16 Stunden:Minuten | |
| Zuverlässigkeit nach Fall | Zuverlässigkeit A | |
| Reparierbarkeitsklasse | Reparierbarkeitsklasse A | |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1000 x | |
| Eindringschutzgrad IP | 68 | |
| Sonstiges | Hersteller Art.-Nr.: | S30853-H1541-R121 |
| EAN: | 4255781908724 | |
| Netzteil | Netzteil Ladetechnik | Power Delivery |
| Netzteil Watt Untergrenze | 15,0 Watt | |
| Netzteil Watt Obergrenze | 30,0 Watt |
Hersteller
Technikprofi Weidemeier
E-Mail
info@technikprofi-weidemeier.de
Telefon
06183 / 900580
Ort
Ort: Neue Anlage 12 • 63526 Erlensee






